Alpe Cermis/Tour de Ski: Results previous editions

Posted by Jan Kocbach, 09 Jan 2010@16:29

How was the speed of Lukas Bauer compared to Petter Northug up Alpe Cermis in the last editions of Tour de Ski? And how has Petra Majdic’s speed been compared to Justyna Kowalczyk? Below you find the results from the last Tour de Ski leg the three last years.

Lukas Bauer was 41 seconds ahead of Petter Norhug last year and 51 seconds ahead two years ago. Northug now has a lead of less than 10 seconds, but has improved a lot this season compared to last year. It is going to be exciting!

In the womens class, Kowalczyk was 1.18 ahead of Majdic last year, and 36 seconds ahead two years ago. Majdic’s lead is 31 seconds. Looks to be just as exciting as the mens edition!

Men 2008/2009

1 43 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 33:51.2 0.00
2 36 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 33:52.7 1.03
3 14 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 33:54.4 2.21
4 34 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:03.2 8.27
5 19 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 34:06.4 10.48
6 13 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:12.9 14.96
7 23 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 34:20.3 20.06
8 32 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 34:22.6 21.64
9 21 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 34:23.8 22.47
10 20 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:24.1 22.68
11 42 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 34:39.3 33.15
12 10 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 34:39.9 33.57
13 5 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 34:47.6 38.87
14 27 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 34:50.0 40.53
15 11 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 34:59.7 47.21
16 31 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 35:01.1 48.18
17 33 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 35:03.9 50.11
18 41 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS 35:08.0 52.93
19 8 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 35:08.2 53.07
20 37 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 35:08.8 53.49
21 9 1098137 MAE Jaak 1972 EST 35:10.5 54.66
22 22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:11.8 55.55
23 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:12.0 55.69
24 49 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 35:13.2 56.52
25 24 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 35:14.8 57.62
26 25 3290007 HOFER David 1983 ITA 35:16.5 58.79
27 12 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 35:18.8 60.38
28 6 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 35:20.7 61.69
29 4 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 35:23.9 63.89
30 40 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 35:24.4 64.24

Men 2007/2008

1 9 1101047 SOMMERFELDT Rene GER 32:59.0 0.0 0.00
2 26 1094839 HOFFMANN Christian AUT 33:18.3 +19.3 13.65
3 32 1106867 BAJCICAK Martin SVK 33:18.8 +19.8 14.01
4 6 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 33:34.4 +35.4 25.04
5 12 3200001 GOERING Franz GER 33:38.5 +39.5 27.94
6 22 1248293 SOEDERGREN Anders SWE 33:39.3 +40.3 28.51
7 1 1217350 BAUER Lukas CZE 33:45.1 +46.1 32.61
8 23 3480007 PANKRATOV Nikolai RUS 33:49.4 +50.4 35.65
9 5 1092511 HETLAND Tor Arne NOR 34:01.0 +1:02.0 43.86
10 15 1178162 ANGERER Tobias GER 34:03.1 +1:04.1 45.35
11 18 1223849 CHECCHI Valerio ITA 34:05.7 +1:06.7 47.19
12 13 3150069 JAKS Martin CZE 34:08.6 +1:09.6 49.24
13 25 1224140 SANTUS Fabio ITA 34:13.0 +1:14.0 52.35
14 41 3500139 HELLNER Marcus SWE 34:15.3 +1:16.3 53.98
15 29 1177580 JONNIER Emmanuel FRA 34:15.4 +1:16.4 54.05
16 8 3480004 DEMENTIEV Eugeni RUS 34:18.4 +1:19.4 56.17
16 48 3670002 ODNODVORTSEV Maxim KAZ 34:18.4 +1:19.4 56.17
18 20 3480016 LEGKOV Alexander RUS 34:19.2 +1:20.2 56.74
19 11 1175058 KOUKAL Martin CZE 34:25.5 +1:26.5 61.19
20 33 1277393 LEYBYUK Roman UKR 34:26.0 +1:27.0 61.55
21 30 3510023 COLOGNA Dario SUI 34:27.2 +1:28.2 62.40
22 36 1098137 MAE Jaak EST 34:29.7 +1:30.7 64.16
22 52 1347039 SEIFERT Benjamin GER 34:29.7 +1:30.7 64.16
24 24 1221036 FILBRICH Jens GER 34:35.0 +1:36.0 67.91
25 7 3420239 NORTHUG Petter NOR 34:36.2 +1:37.2 68.76
26 21 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern NOR 34:40.7 +1:41.7 71.95
27 10 1221327 TEICHMANN Axel GER 34:40.9 +1:41.9 72.09
28 2 3420023 GJERDALEN Tord Asle NOR 34:49.2 +1:50.2 77.96
29 38 1285153 ROUSSELET Alexandre FRA 34:50.0 +1:51.0 78.52
30 19 3480013 VYLEGZHANIN Maxim RUS 34:51.6 +1:52.6 79.66

Men 2006/2007

1 19 3480081 SHIRIAEV Sergej 1983 RUS 32:07.8 0.00
2 10 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 32:12.7 2.03
3 26 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 32:49.2 17.18
4 30 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 32:51.2 18.01
5 20 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 32:53.3 18.88
6 39 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 32:54.9 19.55
7 11 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 32:55.5 19.79
8 35 1094839 HOFFMANN Christian 1974 AUT 32:56.1 20.04
9 12 3480007 PANKRATOV Nikolai 1982 RUS 33:07.4 24.73
10 38 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 33:12.1 26.68
11 22 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 33:23.2 31.29
12 16 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 33:27.6 33.12
13 45 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 33:29.3 33.82
14 15 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 33:30.2 34.19
15 28 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 33:33.0 35.36
16 8 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 33:35.9 36.56
17 51 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 33:37.9 37.39
18 1 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 33:39.5 38.05
19 5 3200001 GOERING Franz 1984 GER 33:41.6 38.93
20 4 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 33:43.3 39.63
21 13 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 33:45.4 40.50
22 6 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 33:47.0 41.17
23 37 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 33:48.7 41.87
24 29 1141690 BUNDI Gion Andrea 1976 SUI 33:53.6 43.90
25 25 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 33:55.4 44.65
26 17 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 33:56.1 44.94
27 34 1098137 MAE Jaak 1972 EST 33:57.3 45.44
28 40 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 34:01.3 47.10
29 49 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:01.9 47.35
30 3 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 34:07.7 49.76

Women 2008/2009

1 11 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 35:07.7 0.00
2 13 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 35:16.4 5.78
3 19 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 35:52.0 29.43
4 6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 35:54.8 31.29
5 23 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 36:02.3 36.27
6 9 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 36:06.1 38.79
7 10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 36:15.6 45.10
8 15 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 36:18.5 47.03
9 5 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 36:21.4 48.95
10 31 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 36:36.6 59.05
11 26 3485039 KURKINA Larisa 1973 RUS 36:43.0 63.30
12 18 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 36:56.4 72.20
13 33 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 36:57.4 72.87
14 7 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 36:57.9 73.20
15 2 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 37:02.4 76.19
16 3 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 37:12.3 82.76
17 32 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS 37:14.3 84.09
18 27 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 37:19.1 87.28
19 36 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 37:19.7 87.68
20 25 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 37:24.1 90.60
21 1 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 37:26.9 92.46
22 12 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 37:37.6 99.57
23 8 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 37:39.5 100.83
24 37 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 37:40.4 101.43
25 14 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 37:40.5 101.49
26 30 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 37:58.6 113.52
27 16 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 38:42.6 142.74
28 40 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 39:01.5 155.30
29 4 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 39:03.1 156.36
30 20 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 39:26.5 171.90

Women 2007/2008

1 12 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 34:06.2 0.0 0.00
2 18 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR 35:01.5 +55.3 37.84
3 8 1220648 NYSTAD Claudia GER 35:17.0 +1:10.8 48.44
4 19 3425301 JOHAUG Therese NOR 35:22.7 +1:16.5 52.34
5 24 1293107 BOEHLER Stefanie GER 35:23.5 +1:17.3 52.89
6 10 1247226 ZELLER Katrin GER 35:31.2 +1:25.0 58.16
7 4 1138877 FOLLIS Arianna ITA 35:33.5 +1:27.3 59.73
8 9 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 35:35.3 +1:29.1 60.96
9 2 3505217 KALLA Charlotte SWE 35:36.9 +1:30.7 62.06
10 7 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi GER 35:39.0 +1:32.8 63.49
11 16 3505183 HANSSON Anna SWE 35:45.9 +1:39.7 68.21
12 22 1101920 CONFORTOLA Antonella ITA 35:54.8 +1:48.6 74.30
13 11 1312701 MISCHOL Seraina SUI 35:58.5 +1:52.3 76.84
14 28 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS 35:59.9 +1:53.7 77.79
15 21 1005017 VALBUSA Sabina ITA 36:03.7 +1:57.5 80.39
16 3 1322110 ROTCHEVA Olga RUS 36:05.2 +1:59.0 81.42
17 20 3485039 KURKINA Larisa RUS 36:09.5 +2:03.3 84.36
18 5 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 36:18.3 +2:12.1 90.38
19 35 1194555 NESTERENKO Lada UKR 36:29.1 +2:22.9 97.77
20 15 1255471 MURANEN Pirjo FIN 36:43.0 +2:36.8 107.28
21 1 1166037 KUITUNEN Virpi FIN 36:53.0 +2:46.8 114.12
22 17 1276714 MAJDIC Petra SLO 36:54.8 +2:48.6 115.36
23 14 3425183 JACOBSEN Astrid NOR 36:55.7 +2:49.5 115.97
24 32 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine FRA 37:00.9 +2:54.7 119.53
25 13 1255665 SAARINEN Aino Kaisa FIN 37:02.9 +2:56.7 120.90
26 29 3485195 TCHEKALEVA Ioulia RUS 37:04.1 +2:57.9 121.72
27 31 3485170 ILJINA Natalja RUS 37:05.9 +2:59.7 122.95
28 36 1217156 ERBENOVA Helena CZE 37:13.1 +3:06.9 127.88
29 33 3485282 SAPRONOVA Diana RUS 37:18.9 +3:12.7 131.84
30 27 1355769 MUERER STEMLAND Kristin NOR 37:23.7 +3:17.5 135.13

Women 2006/2007

1 8 1054778 NEUMANNOVA Katerina 1973 CZE 34:24.5 0.00
2 11 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 34:25.9 0.54
3 7 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 34:29.9 2.09
4 39 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 34:45.1 7.98
5 24 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 34:50.7 10.15
6 16 1099204 PHILIPPOT Karine 1974 FRA 34:56.3 12.32
7 34 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 34:56.5 12.40
8 21 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 35:04.8 15.62
9 10 1133445 BAUER Viola 1976 GER 35:19.4 21.27
10 6 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER 35:25.9 23.79
11 14 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 35:27.3 24.34
12 36 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 35:28.7 24.88
13 12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 35:33.0 26.54
14 13 1255374 ROPONEN Riitta Liisa 1978 FIN 35:39.7 29.14
15 23 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 35:40.9 29.61
16 3 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 35:44.6 31.04
17 4 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 35:48.1 32.40
18 26 3485193 ARTEMOVA Irina 1984 RUS 35:51.9 33.87
19 25 3425163 NILSEN Betty-Ann Bjerkreim 1986 NOR 35:53.6 34.53
20 5 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 36:00.0 37.01
21 19 1220648 KUENZEL- NYSTAD Claudia 1978 GER 36:02.4 37.94
22 28 3485195 TCHEKALEVA Ioulia 1984 RUS 36:11.8 41.58
23 33 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 36:12.9 42.01
24 2 1255665 SAARINEN Aino Kaisa 1979 FIN 36:19.5 44.56
25 35 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE 36:22.5 45.73
26 30 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 36:25.3 46.81
27 27 1355769 STEMLAND Kristin Muerer 1981 NOR 36:25.7 46.97
28 32 1372259 VEDENEEVA Elena 1971 RUS 36:26.1 47.12
29 9 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 36:32.6 49.64
30 20 1255471 MANNINEN Pirjo 1981 FIN 36:33.9 50.14

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.