Otepää Classic races: Splits analysis

Posted by Jan Kocbach, 22 Jan 2011@15:14


Eldar Rønning took the victory in the mens 15 km classic in Otepää today after a very strong finish (close to flat line in the illustration above – splits are after 1.1, 2.5, 5, 6.1, 7.5, 10, 11.1 and 12.5 km). At 11.1 km there was still a tight fight between Rønning and Vylegzhanin – with Rickardsson and Johnsrud Sundby right behind.

Vylegzhanin was very strong from 10 km and up to 11.1 km – but it looks like he used too much power in the first part of the last loop – loosing a lot of time the both Rønning and the others in to top the last few kilometer. Rønning was stronger than all of the others in the last part – the only ones close were Hellner, Teichmann and Jaks. Just as earlier this season, Teichmann however came too late to mix in in the top of the field.

In the womens class, Marit Bjørgen crushed everybody again (splits at 1.1 km, 2.5 km, 5 km, 6.1 km and 7.5 km  in the figure below). Kowalczyk was faster at the two first splits, but had no chance to keep the pace of Bjørgen as the race went one.

Some interesting observations from the splits today:

  • Eldar Rønning, Martin Jaks and Alex Teichmann were the men with strong finishes (see illustration below).
  • Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug, Vladislav Skobelev and Eugeniev Belov were the men who lost a lot in the end (see illustration below).
  • In the womens class, there is a large group of skiers with approximately the same race development who are around 2 minutes behind. This is were the fight for the positions is – far behind Bjørgen.

Explore the race yourself in these interactive splits diagrams:

See also results from the XC predictions here.


Men

Split 1
1. 03:05 Stanislav VOLZHENTSEV RUS
2. 03:05 +00:01 Aivar REHEMAA EST
3. 03:06 +00:01 Petter NORTHUG NOR
4. 03:06 +00:01 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
5. 03:07 +00:02 Manuel HIRNER AUT
6. 03:07 +00:02 Maxim VYLEGZHANIN RUS
7. 03:07 +00:02 Vladislav SKOBELEV RUS
8. 03:07 +00:03 Odd-Bjoern HJELMESET NOR
9. 03:08 +00:03 Marcus HELLNER SWE
10. 03:08 +00:03 Jesse COCKNEY CAN
11. 03:08 +00:03 Daniel RICKARDSSON SWE
12. 03:09 +00:04 Martin JAKS CZE
20. 03:10 +00:05 Andrus VEERPALU EST
23. 03:11 +00:06 Eldar ROENNING NOR
Split 2
1. 03:08 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
2. 03:11 +00:03 Maxim VYLEGZHANIN RUS
3. 03:12 +00:04 Evgeniy BELOV RUS
4. 03:12 +00:04 Marcus HELLNER SWE
5. 03:13 +00:05 Eldar ROENNING NOR
6. 03:13 +00:05 Jens ERIKSSON SWE
7. 03:13 +00:05 Artem ZHMURKO RUS
8. 03:13 +00:05 Vladislav SKOBELEV RUS
9. 03:14 +00:07 Jens FILBRICH GER
10. 03:15 +00:08 Alexey VITSENKO RUS
11. 03:15 +00:08 Petter NORTHUG NOR
21. 03:17 +00:09 Andrus VEERPALU EST
23. 03:17 +00:10 Daniel RICKARDSSON SWE
32. 03:19 +00:12 Martin JAKS CZE
Split 3
1. 05:44 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
2. 05:45 +00:01 Eldar ROENNING NOR
3. 05:46 +00:03 Petter NORTHUG NOR
4. 05:47 +00:03 Andrus VEERPALU EST
5. 05:48 +00:04 Daniel RICKARDSSON SWE
6. 05:50 +00:06 Aivar REHEMAA EST
7. 05:51 +00:07 Marcus HELLNER SWE
8. 05:51 +00:07 Maxim VYLEGZHANIN RUS
9. 05:51 +00:08 Algo KAERP EST
10. 05:52 +00:08 Jens FILBRICH GER
11. 05:52 +00:08 Martin JAKS CZE
Split 4
1. 03:31 Daniel RICKARDSSON SWE
2. 03:33 +00:02 Maxim VYLEGZHANIN RUS
3. 03:35 +00:03 Nikolay CHEBOTKO KAZ
4. 03:35 +00:04 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
5. 03:36 +00:04 Marcus HELLNER SWE
6. 03:37 +00:05 Stanislav VOLZHENTSEV RUS
7. 03:37 +00:05 Evgeniy BELOV RUS
8. 03:37 +00:05 Martin JAKS CZE
9. 03:38 +00:06 Vladislav SKOBELEV RUS
10. 03:39 +00:07 Jens FILBRICH GER
11. 03:39 +00:08 Curdin PERL SUI
13. 03:40 +00:08 Eldar ROENNING NOR
16. 03:40 +00:09 Andrus VEERPALU EST
Split 5
1. 03:15 Nikolay CHEBOTKO KAZ
2. 03:15 +00:00 Eldar ROENNING NOR
3. 03:16 +00:01 Maxim VYLEGZHANIN RUS
4. 03:16 +00:01 Marcus HELLNER SWE
5. 03:19 +00:04 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
6. 03:20 +00:05 Andrus VEERPALU EST
7. 03:21 +00:06 Vladislav SKOBELEV RUS
8. 03:21 +00:06 Daniel RICKARDSSON SWE
9. 03:21 +00:06 Stanislav VOLZHENTSEV RUS
10. 03:21 +00:06 Jens FILBRICH GER
11. 03:21 +00:07 Martin BAJCICAK SVK
14. 03:22 +00:08 Martin JAKS CZE
Split 6
1. 05:49 Eldar ROENNING NOR
2. 05:50 +00:01 Andrus VEERPALU EST
3. 05:52 +00:03 Daniel RICKARDSSON SWE
4. 05:53 +00:04 Martin JAKS CZE
5. 05:57 +00:08 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
6. 05:57 +00:08 Jens FILBRICH GER
7. 05:57 +00:09 Aivar REHEMAA EST
8. 05:57 +00:09 Maxim VYLEGZHANIN RUS
9. 05:58 +00:09 Curdin PERL SUI
10. 05:58 +00:09 Nikolay CHEBOTKO KAZ
11. 05:59 +00:10 Marcus HELLNER SWE
Split 7
1. 03:35 Maxim VYLEGZHANIN RUS
2. 03:37 +00:02 Daniel RICKARDSSON SWE
3. 03:37 +00:02 Hannes DOTZLER GER
4. 03:37 +00:02 Eldar ROENNING NOR
5. 03:38 +00:03 Martin JAKS CZE
6. 03:38 +00:03 Andrus VEERPALU EST
7. 03:38 +00:03 Andy KUEHNE GER
8. 03:38 +00:04 Vladislav SKOBELEV RUS
9. 03:39 +00:04 Marcus HELLNER SWE
10. 03:39 +00:05 Axel TEICHMANN GER
11. 03:40 +00:06 Odd-Bjoern HJELMESET NOR
Split 8
1. 03:16 Eldar ROENNING NOR
2. 03:19 +00:03 Marcus HELLNER SWE
3. 03:19 +00:03 Axel TEICHMANN GER
4. 03:20 +00:04 Andrus VEERPALU EST
5. 03:20 +00:04 Maxim VYLEGZHANIN RUS
6. 03:20 +00:05 Nikolay CHEBOTKO KAZ
7. 03:23 +00:07 Martin JAKS CZE
8. 03:23 +00:08 Evgeniy BELOV RUS
9. 03:24 +00:08 Curdin PERL SUI
10. 03:24 +00:08 Daniel RICKARDSSON SWE
11. 03:24 +00:08 Hannes DOTZLER GER
Split 9
1. 05:41 Martin JAKS CZE
2. 05:43 +00:02 Eldar ROENNING NOR
3. 05:45 +00:04 Axel TEICHMANN GER
4. 05:45 +00:04 Daniel RICKARDSSON SWE
5. 05:46 +00:05 Petter NORTHUG NOR
6. 05:48 +00:07 Marcus HELLNER SWE
7. 05:48 +00:07 Alexey POLTORANIN KAZ
8. 05:49 +00:08 Ville NOUSIAINEN FIN
9. 05:49 +00:08 Tord Asle GJERDALEN NOR
10. 05:51 +00:10 Andrus VEERPALU EST
11. 05:51 +00:10 Jens ERIKSSON SWE
21. 05:56 +00:15 Maxim VYLEGZHANIN RUS
Overall (unofficial results from live timing)
1. 37:27 Eldar ROENNING NOR
2. 37:42 +00:15 Daniel RICKARDSSON SWE
3. 37:45 +00:18 Maxim VYLEGZHANIN RUS
4. 37:46 +00:18 Marcus HELLNER SWE
5. 37:52 +00:25 Andrus VEERPALU EST
6. 37:54 +00:26 Martin JAKS CZE
7. 38:02 +00:34 Martin JOHNSRUD SUNDBY NOR
8. 38:04 +00:37 Petter NORTHUG NOR
9. 38:15 +00:48 Jens FILBRICH GER
10. 38:19 +00:51 Stanislav VOLZHENTSEV RUS
11. 38:19 +00:52 Curdin PERL SUI
12. 38:22 +00:54 Nikolay CHEBOTKO KAZ
13. 38:23 +00:56 Vladislav SKOBELEV RUS
14. 38:26 +00:59 Axel TEICHMANN GER
15. 38:26 +00:59 Evgeniy BELOV RUS
16. 38:32 +01:05 Tobias ANGERER GER
17. 38:34 +01:07 Aivar REHEMAA EST
18. 38:38 +01:11 Jens ERIKSSON SWE
19. 38:39 +01:12 Odd-Bjoern HJELMESET NOR
20. 38:43 +01:15 Hannes DOTZLER GER
21. 38:46 +01:19 Anders SOEDERGREN SWE
22. 38:49 +01:22 Tord Asle GJERDALEN NOR
23. 38:54 +01:27 Mathias FREDRIKSSON SWE
24. 38:56 +01:29 Ville NOUSIAINEN FIN
25. 38:57 +01:30 Sjur ROETHE NOR
26. 39:02 +01:35 Sergey CHEREPANOV KAZ
27. 39:03 +01:36 Algo KAERP EST
28. 39:03 +01:36 Keishin YOSHIDA JPN
29. 39:08 +01:41 Jaak MAE EST
30. 39:09 +01:42 Tim TSCHARNKE GER
31. 39:10 +01:43 Lari LEHTONEN FIN
32. 39:10 +01:43 Yevgeniy VELICHKO KAZ
33. 39:13 +01:45 Simen OESTENSEN NOR
34. 39:14 +01:47 Peeter KUMMEL EST
35. 39:14 +01:47 Vincent VITTOZ FRA

Women

Split 1
1. 03:24 Justyna KOWALCZYK POL
2. 03:24 +00:00 Marit BJOERGEN NOR
3. 03:24 +00:00 Therese JOHAUG NOR
4. 03:26 +00:01 Aino Kaisa SAARINEN FIN
5. 03:32 +00:07 Pirjo MURANEN FIN
6. 03:33 +00:09 Yulia TCHEKALEVA RUS
7. 03:34 +00:10 Valentina SHEVCHENKO UKR
8. 03:34 +00:10 Petra MAJDIC SLO
9. 03:35 +00:10 Kerttu NISKANEN FIN
10. 03:35 +00:11 Marthe KRISTOFFERSEN NOR
11. 03:35 +00:11 Masako ISHIDA JPN
13. 03:36 +00:11 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
Split 2
1. 03:30 Justyna KOWALCZYK POL
2. 03:33 +00:03 Marit BJOERGEN NOR
3. 03:38 +00:08 Therese JOHAUG NOR
4. 03:39 +00:09 Anna HAAG SWE
5. 03:40 +00:10 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
6. 03:41 +00:10 Aino Kaisa SAARINEN FIN
7. 03:43 +00:13 Valentina NOVIKOVA RUS
8. 03:43 +00:13 Yulia TCHEKALEVA RUS
9. 03:44 +00:14 Stefanie BOEHLER GER
10. 03:45 +00:15 Britta JOHANSSON NORGREN SWE
11. 03:46 +00:16 Alija IKSANOVA RUS
Split 3
1. 06:15 Marit BJOERGEN NOR
2. 06:24 +00:09 Aino Kaisa SAARINEN FIN
3. 06:25 +00:10 Justyna KOWALCZYK POL
4. 06:28 +00:13 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
5. 06:32 +00:17 Therese JOHAUG NOR
6. 06:32 +00:17 Riitta-Liisa ROPONEN FIN
7. 06:33 +00:18 Petra MAJDIC SLO
8. 06:35 +00:20 Anna HAAG SWE
9. 06:35 +00:20 Yulia TCHEKALEVA RUS
10. 06:37 +00:22 Marthe KRISTOFFERSEN NOR
11. 06:38 +00:23 Pirjo MURANEN FIN
Split 4
1. 03:54 Marit BJOERGEN NOR
2. 03:59 +00:06 Justyna KOWALCZYK POL
3. 04:00 +00:07 Aino Kaisa SAARINEN FIN
4. 04:02 +00:08 Therese JOHAUG NOR
5. 04:05 +00:11 Riitta-Liisa ROPONEN FIN
6. 04:06 +00:12 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
7. 04:06 +00:12 Kristin Stoermer STEIRA NOR
8. 04:07 +00:13 Yulia TCHEKALEVA RUS
9. 04:08 +00:14 Anna HAAG SWE
10. 04:09 +00:16 Pirjo MURANEN FIN
11. 04:10 +00:16 Alija IKSANOVA RUS
Split 5
1. 03:36 Therese JOHAUG NOR
2. 03:38 +00:02 Marit BJOERGEN NOR
3. 03:45 +00:09 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
4. 03:46 +00:09 Justyna KOWALCZYK POL
5. 03:48 +00:12 Anna HAAG SWE
6. 03:48 +00:12 Masako ISHIDA JPN
7. 03:50 +00:13 Kristin Stoermer STEIRA NOR
8. 03:50 +00:13 Yulia TCHEKALEVA RUS
9. 03:50 +00:14 Valentina NOVIKOVA RUS
10. 03:51 +00:15 Aino Kaisa SAARINEN FIN
11. 03:52 +00:16 Alija IKSANOVA RUS
Split 6
1. 06:18 Marit BJOERGEN NOR
2. 06:27 +00:09 Aino Kaisa SAARINEN FIN
3. 06:29 +00:12 Justyna KOWALCZYK POL
4. 06:31 +00:13 Therese JOHAUG NOR
5. 06:32 +00:14 Yulia TCHEKALEVA RUS
6. 06:35 +00:17 Riitta-Liisa ROPONEN FIN
7. 06:35 +00:17 Petra MAJDIC SLO
8. 06:36 +00:18 Kerttu NISKANEN FIN
9. 06:36 +00:18 Anna HAAG SWE
10. 06:37 +00:19 Pirjo MURANEN FIN
11. 06:38 +00:20 Masako ISHIDA JPN
21. 06:46 +00:28 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
Overall (unofficial results from live timing)
1. 27:02 Marit BJOERGEN NOR
2. 27:34 +00:32 Justyna KOWALCZYK POL
3. 27:44 +00:42 Therese JOHAUG NOR
4. 27:47 +00:45 Aino Kaisa SAARINEN FIN
5. 28:20 +01:17 Vibeke W. SKOFTERUD NOR
6. 28:20 +01:18 Yulia TCHEKALEVA RUS
7. 28:21 +01:19 Anna HAAG SWE
8. 28:41 +01:39 Petra MAJDIC SLO
9. 28:42 +01:40 Kerttu NISKANEN FIN
10. 28:47 +01:45 Masako ISHIDA JPN
11. 28:53 +01:51 Kristin Stoermer STEIRA NOR
12. 28:53 +01:51 Marthe KRISTOFFERSEN NOR
13. 28:55 +01:53 Pirjo MURANEN FIN
14. 28:57 +01:55 Marte ELDEN NOR
15. 28:59 +01:57 Stefanie BOEHLER GER
16. 28:59 +01:57 Alija IKSANOVA RUS
17. 29:02 +01:59 Valentina NOVIKOVA RUS
18. 29:06 +02:04 Katrin ZELLER GER
19. 29:18 +02:16 Britta JOHANSSON NORGREN SWE
20. 29:24 +02:22 Riikka SARASOJA FIN
21. 29:26 +02:24 Valentina SHEVCHENKO UKR
22. 29:26 +02:24 Paulina MACIUSZEK POL
23. 29:29 +02:27 Svetlana NIKOLAEVA RUS
24. 29:36 +02:34 Sofia BLECKUR SWE
25. 29:39 +02:37 Svetlana MALAKHOVA-SHISHKINA KAZ
26. 29:41 +02:38 Doris TRACHSEL SUI
27. 29:42 +02:40 Mariya GUSCHINA RUS
28. 29:50 +02:48 Seraina BONER SUI
29. 29:50 +02:48 Elena KOLOMINA KAZ
30. 29:52 +02:50 Katerina SMUTNA AUT
31. 29:58 +02:56 Sara LINDBORG SWE
32. 30:01 +02:59 Alena SANNIKOVA BLR
33. 30:06 +03:03 Monique SIEGEL GER
34. 30:06 +03:04 Lina ANDERSSON SWE
35. 30:11 +03:09 Oxana JATSKAJA KAZ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.