Sprint Splits – Düsseldorf

Posted by Jan Kocbach, 03 Dec 2011@14:21

The two Norwegian men clearly showed that they had the best stamina in today’s sprint in Düsseldorf – summed time of all heats of 11:46 (Golberg) and 11:48 (Hattestad) is well ahead of the others. In the women’s class, Randall was incredible today – in all heats.

See below for split times and sum of split times.

Men – Overall (unofficial results from live timing!)
Ola Vigen HATTESTAD. NOR 02:57 02:56 02:56 02:58 (11:48)
Alexey PETUKHOV. RUS 02:57 02:57 03:02 02:56 (11:53)
Paal GOLBERG. NOR 02:57 02:57 02:56 02:54 (11:46)
Anssi PENTSINEN. FIN 02:59 02:58 03:01 02:57 (11:57)
Teodor PETERSON. SWE 02:59 02:59 03:02 02:56 (11:58)
Federico PELLEGRINO. ITA 03:04 02:58 03:02 02:58 (12:05)
Eirik BRANDSDAL. NOR 02:58 02:56 03:00 (08:56)
Matias STRANDVALL. FIN 02:59 02:57 02:59 (08:56)
Tomas NORTHUG. NOR 02:59 03:03 02:59 (09:02)
Eligius TAMBORNINO. SUI 02:59 02:59 02:55 (08:54)
Joeri KINDSCHI. SUI 03:07 03:01 02:59 (09:08)
Martin JAEGER. SUI 03:20 02:59 02:58 (09:18)
Jesper MODIN. SWE 02:57 02:57 (05:55)
Oeystein PETTERSEN. NOR 02:57 02:59 (05:57)
Johan KJOELSTAD. NOR 03:00 02:57 (05:58)
John Kristian DAHL. NOR 03:00 02:59 (06:00)
Mickail Jun. DEVJATIAROV. RUS 03:01 03:00 (06:02)
Martti JYLHAE. FIN 03:01 02:58 (06:00)
Josef WENZL. GER 03:02 02:55 (05:58)
Tim TSCHARNKE. GER 03:02 03:00 (06:02)
Andrew NEWELL. USA 03:03 02:58 (06:02)
Nikita KRIUKOV. RUS 03:03 02:56 (06:00)
Devon KERSHAW. CAN 03:03 02:58 (06:02)
Roddy DARRAGON. FRA 03:03 02:59 (06:02)
Anton LINDBLAD. SWE 03:03 02:59 (06:03)
Sebastian EISENLAUER. GER 03:03 02:59 (06:03)
Robin BRYNTESSON. SWE 03:03 03:00 (06:04)
Daniel HEUN. GER 03:03 03:00 (06:04)
Anders GLOEERSEN. NOR 03:04 02:56 (06:01)
Stanislav BOGDANOV. RUS 03:04 03:00 (06:04)
Anton GAFAROV. RUS 03:00 (03:01)
Valerio LECCARDI. SUI 03:00 (03:01)
Renato PASINI. ITA 03:00 (03:01)
Nikolay MORILOV. RUS 03:00 (03:01)
Jan BARTON. CZE 03:00 (03:01)
Baptiste GROS. FRA 03:00 (03:01)
Kein EINASTE. EST 03:01 (03:01)
Calle HALFVARSSON. SWE 03:01 (03:01)
Lasse PAAKKONEN. FIN 03:01 (03:01)
Timo SIMONLATSER. EST 03:01 (03:02)
Drew GOLDSACK. CAN 03:01 (03:02)
Len VALJAS. CAN 03:02 (03:02)
Markus OTTOSSON. SWE 03:02 (03:03)
Denis VOLOTKA. KAZ 03:02 (03:03)
Harald WURM. AUT 03:02 (03:03)
Kusti KITTILAE. FIN 03:02 (03:03)
Antti HAEKAEMIES. FIN 03:03 (03:03)
Nikolay CHEBOTKO. KAZ 03:03 (03:03)
Martin STOCKINGER. AUT 03:03 (03:03)
Dusan KOZISEK. CZE 03:03 (03:04)
Alexander PANZHINSKIY. RUS 03:03 (03:04)
Peeter KUMMEL. EST 03:03 (03:04)
Maciej STAREGA. POL 03:03 (03:04)
Ales RAZYM. CZE 03:04 (03:04)
Aurelius HERBURGER. AUT 03:04 (03:04)
Oliver WUENSCH. GER 03:04 (03:04)
Fulvio SCOLA. ITA 03:04 (03:05)
Yevgeniy KOSHEVOY. KAZ 03:04 (03:05)
David HOFER. ITA 03:04 (03:05)
Thomas BING. GER 03:04 (03:05)
Bernhard TRITSCHER. AUT 03:05 (03:06)
Cyril MIRANDA. FRA 03:05 (03:06)
Alexander WOLZ. GER 03:06 (03:06)
Siim SELLIS. EST 03:06 (03:06)
Renaud JAY. FRA 03:06 (03:07)
Daniel MAKA. CZE 03:08 (03:09)
Jens FILBRICH. GER 03:09 (03:09)
Janmatie KOSTNER. ITA 03:09 (03:10)
Sebastian GAZUREK. POL 03:11 (03:11)
Andres KOLLO. EST 03:12 (03:12)
Skyler DAVIS. USA 03:12 (03:13)

Women overall (unofficial results from live timing!)

Kikkan RANDALL. USA 01:44 01:42 01:43 01:44 (06:55)
Natalia MATVEEVA. RUS 01:45 01:47 01:46 01:42 (07:02)
Chandra CRAWFORD. CAN 01:45 01:43 01:46 01:45 (07:01)
Hanna BRODIN. SWE 01:46 01:42 01:43 01:44 (06:57)
Riikka SARASOJA-LILJA. FIN 01:59 01:44 01:44 01:41 (07:09)
Mia ERIKSSON. SWE 01:44 01:46 01:44 (05:16)
Mari EIDE. NOR 01:44 01:46 01:45 (05:17)
Mona-Lisa MALVALEHTO. FIN 01:47 01:45 01:43 (05:16)
Maiken Caspersen FALLA. NOR 01:47 01:44 01:44 (05:17)
Ingvild Flugstad OESTBERG. NOR 01:47 01:46 01:45 (05:20)
Hanna KOLB. GER 01:52 01:46 01:43 (05:22)
Vesna FABJAN. SLO 01:45 01:46 (03:32)
Marion BUILLET. FRA 01:46 01:45 (03:32)
Kari Vikhagen GJEITNES. NOR 01:46 01:45 (03:33)
Katja VISNAR. SLO 01:46 01:43 (03:30)
Heidi WENG. NOR 01:46 01:45 (03:33)
Anne KYLLOENEN. FIN 01:46 01:44 (03:31)
Gaia VUERICH. ITA 01:46 01:46 (03:33)
Bettina GRUBER. SUI 01:46 01:46 (03:34)
Natalia KOROSTELEVA. RUS 01:47 01:46 (03:34)
Triin OJASTE. EST 01:47 01:47 (03:35)
Svetlana NIKOLAEVA. RUS 01:47 01:43 (03:32)
Oxana YATSKAYA. KAZ 01:47 01:47 (03:35)
Maria GROENVOLL. NOR 01:48 01:46 (03:34)
Alenka CEBASEK. SLO 01:48 01:44 (03:33)
Linn SOEMSKAR. SWE 01:48 01:45 (03:34)
Elisa BROCARD. ITA 01:49 01:44 (03:34)
Hanna FALK. SWE 01:50 01:47 (03:38)
Lucia ANGER. GER 01:54 01:47 (03:42)
Laurien VAN DER GRAAF. SUI 01:44 (01:44)
Elena SOBOLEVA. RUS 01:47 (01:47)
Perianne JONES. CAN 01:47 (01:48)
Sandra RINGWALD. GER 01:47 (01:48)
Sadie BJORNSEN. USA 01:47 (01:48)
Evgenia SHAPOVALOVA. RUS 01:47 (01:48)
Anastasia DOTSENKO. RUS 01:47 (01:48)
Denise HERRMANN. GER 01:47 (01:48)
Alysson MARSHALL. CAN 01:48 (01:48)
Lina KORSGREN. SWE 01:48 (01:48)
Aurore JEAN. FRA 01:48 (01:49)
Kari Oeyre SLIND. NOR 01:48 (01:49)
Karolina GROHOVA. CZE 01:48 (01:49)
Laure BARTHELEMY. FRA 01:48 (01:49)
Manon LOCATELLI. FRA 01:49 (01:49)
Maria GRUNDVALL. FIN 01:49 (01:49)
Daria GAIAZOVA. CAN 01:49 (01:49)
Katerina SMUTNA. AUT 01:49 (01:50)
Ida INGEMARSDOTTER. SWE 01:49 (01:50)
Piret PORMEISTER. EST 01:49 (01:50)
Barbara JEZERSEK. SLO 01:50 (01:50)
Holly BROOKS. USA 01:50 (01:50)
Ida SARGENT. USA 01:50 (01:51)
Eva NYVLTOVA. CZE 01:50 (01:51)
Greta LAURENT. ITA 01:51 (01:51)
Virginia DE MARTIN TOPRANIN. ITA 01:53 (01:53)
Agnieszka SZYMANCZAK. POL 01:56 (01:57)

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.